
Corporació
Retribucions Corporació
Les retribucions dels Càrrecs electes van ser adoptades per acord Plenari de data 30 de Juny de 2023 que pot consultar-se íntegrament en CERTIFICADO-PLENO-ORGANIZACION-MUNICIPAL.pdf
| CÀRREC | NOM I COGNOMS | GRUP POLÍTIC | DEDICACIÓ | COMPETÈNCIES | TOTAL GENERAT | LÍQUID A PERCEBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDE | RAFAEL GARCÍA BERENGUER | PARTIDO POPULAR | EXCLUSIVA | Patrimoni Històric Artístic i Cultural, Conservatori de Música, FPA, Policia Local, Protocol, Gabinet de Premsa i Jutjat de pau | 59.861,76 € | 44.102,63 € |
| REGIDORA | MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA | PARTIDO POPULAR | 1a TINENTA D'ALCALDE. PARCIAL 60% | Educació, Cultura, Promoció i Ús del Valencià, Festes i Tradicions. | 22.286,08 € | 18.075,44 € |
| REGIDORA | LARA LLORCA CONCA | PARTIDO POPULAR | 2a TINENTA D'ALCALDE. PORTAVEU I EXCLUSIVA | Secretaria (OMAC i Arxiu), Informàtica, Recursos Humans, Contractació,Agricultura, Sostenibilitat Ambiental i Protecció Animal. | 49.645,03 € | 35.832,10 € |
| REGIDOR | VICENTE GOMIS DOMENECH | PARTIDO POPULAR | 3r TINENT D'ALCALDE. EXCLUSIVA | Urbanisme (Planejament i Gestió Urbanístiques, Llicències i Disciplina, Urbanística, Cadastre, Patrimoni Municipal del Sòl, Pla General d'Ordenació, Urbana), Patrimoni i Responsabilitat Patrimonial, Activitats, Obra Pública i Transport. | 47.435,25 € | 36.446,93 € |
| REGIDORA | FELICIA MARIA ARACIL CÁCERES | PARTIDO POPULAR | 4a TINENTA D'ALCALDE. EXCLUSIVA | Hisenda, ADL, Turisme, Promoció i Desenrotllament Econòmic i Comerç. | 43.334,09 € | 31.839,29 € |
| REGIDOR | JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ | PARTIDO POPULAR | SESSIÓ | Servici Jurídic Municipal i Transparència. | 13.600,00 € | 13.600,00 € |
| REGIDORA | ESTEFANÍA MORENO CORTÉS | PARTIDO POPULAR | PARCIAL 85% | Benestar Social, Majors, Família, Dona, Igualtat, Joventut, Biblioteca i Ocupació | 31.571,80 € | 28.236,93 € |
| REGIDOR | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIAN | PARTIDO POPULAR | PARCIAL 75% | Esports, Participació Ciutadana i Sanitat | 27.863,50 € | 22.205,70 € |
| REGIDOR | GUSTAVO BLASCO GARCÍA | PARTIDO POPULAR | EXCLUSIVA | Servicis i Manteniment, Imatge Urbana i Urbanitzacions. | 37.151,15 € | 28.281,10 € |
| REGIDOR | ANTONIO CACHINERO GARCÍA | PSPV-PSOE | PORTAVEU I PARCIAL 40% | 15.177,84 € | 13.867,80 € | |
| REGIDORA | Mª DOLORES MENARGUES SIRVENT | PSPV-PSOE | SESSIÓ | 6.980,00 € | 6.980,00 € | |
| REGIDOR | ALBERTO SELLES LLORENS | PSPV-PSOE | PARCIAL 60% | 22.017,43 € | 18.409,80 € | |
| REGIDORA | INMACULADA OLMEDOS FIÑANA | PSPV-PSOE | SESSIÓ | 6.780,00 € | 6.780,00 € | |
| REGIDOR | ERIBERTO FORNER SALA | PSPV-PSOE | EXCLUSIVA | 37.151,15 € | 28.281,10 € | |
| REGIDORA | VANESA LÓPEZ TORRES | PSPV-PSOE | SESSIÓ | 5.980,00 € | 5.980,00 € | |
| REGIDOR | JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ | PSPV-PSOE | SESSIÓ | 6.750,00 € | 6.750,00 € | |
| REGIDOR | MIGUEL DA SILVA ORTEGA | VOX | PORTAVEU I SESSIÓ | 6.800,00 € | 6.800,00 € | |
| REGIDOR | FRANCISCO AGUSTIN MARTÍNEZ LÓPEZ | VOX | EXCLUSIVA | 37.151,15 € | 28.281,10 € | |
| REGIDOR | ANGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA | VOX | SESSIÓ | 4.380,00 € | 4.380,00 € | |
| REGIDORA | CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ | COMPROMIS | PORTAVEU I EXCLUSIVA | 37.239,27 € | 27.865,55 € | |
| REGIDOR | BORJA IBORRA NAVARRO | UNIDES PODEM-EU | PORTAVEU I PARCIAL 50% | 18.619,78 € | 16.243,03 € |
| MEMBRE DE LA CORPORACIÓ | GRUP POLÍTIC | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GARCÍA BERENGUER | PARTIDO POPULAR | 59.861,76 € | ||||
| MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA | PARTIDO POPULAR | 22.286,08 € | ||||
| LARA LLORCA CONCA | PARTIDO POPULAR | 49.645,03 € | ||||
| VICENTE GOMIS DOMENECH | PARTIDO POPULAR | 47.435,25 € | ||||
| FELICIA MARIA ARACIL CÁCERES | PARTIDO POPULAR | 43.334,09 € | ||||
| JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ | PARTIDO POPULAR | 13.600,00 € | ||||
| ESTEFANÍA MORENO CORTÉS | PARTIDO POPULAR | 31.571,80 € | ||||
| JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIAN | PARTIDO POPULAR | 27.863,50 € | ||||
| GUSTAVO BLASCO GARCÍA | PARTIDO POPULAR | 37.151,15 € | ||||
| ANTONIO CACHINERO GARCÍA | PSPV-PSOE | 15.177,84 € | ||||
| Mª DOLORES MENARGUES SIRVENT | PSPV-PSOE | 6.980,00 € | ||||
| ALBERTO SELLES LLORENS | PSPV-PSOE | 22.017,43 € | ||||
| INMACULADA OLMEDOS FIÑANA | PSPV-PSOE | 6.780,00 € | ||||
| ERIBERTO FORNER SALA | PSPV-PSOE | 37.151,15 € | ||||
| VANESA LÓPEZ TORRES | PSPV-PSOE | 5.980,00 € | ||||
| JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ | PSPV-PSOE | 6.750,00 € | ||||
| MIGUEL DA SILVA ORTEGA | VOX | 6.800,00 € | ||||
| FRANCISCO AGUSTIN MARTÍNEZ LÓPEZ | VOX | 37.151,15 € | ||||
| ANGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA | VOX | 4.380,00 € | ||||
| CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ | COMPROMIS | 37.239,27 € | ||||
| BORJA IBORRA NAVARRO | UNIDES PODEM-EU | 18.619,78 € |
Les retribucions es percebran en 14 pagues anuals. Estos imports s’actualitzaran anualment amb el mateix increment que s’establisca per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per als empleats públics.
Els regidors que exercixen càrrecs amb dedicació exclusiva no percebran les quantitats establides per les assistències als òrgans col·legiats dels quals formen part.
Régimen de Dedicaciones
Règim de dedicacions
Declaració d'activitats i béns (Extractes BOP fi de mandat i nou mandat)
De conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria única del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, es publiquen les declaracions d’activitats i de béns adaptades al que es disposa en l’article 1 del citat Decret, que han presentat en la Secretaria.
Personal lliure designació
- Personal Eventual
