
Corporación
Retribuciones Corporación
Las retribuciones de los Cargos electos fueron adoptadas por acuerdo Plenario de fecha 30 de Junio de 2023 que puede consultarse íntegramente en CERTIFICADO-PLENO-ORGANIZACION-MUNICIPAL.pdf
CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | GRUPO POLÍTICO | DEDICACIÓN | COMPETENCIAS | TOTAL DEVENGADO | LÍQUIDO A PERCIBIR |
---|---|---|---|---|---|---|
ALCALDE | RAFAEL GARCÍA BERENGUER | PARTIDO POPULAR | EXCLUSIVA | Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, Conservatorio de Música, FPA, Policía Local, Protocolo, Gabinete de Prensa y Juzgado de Paz | 59.861,76 € | 44.102,63 € |
CONCEJAL | MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA | PARTIDO POPULAR | 1ª TENIENTE DE ALCALDE. PARCIAL 60% | Educación, Cultura, Promoció i Ús del Valencià, Fiestas y Tradiciones. | 22.286,08 € | 18.075,44 € |
CONCEJAL | LARA LLORCA CONCA | PARTIDO POPULAR | 2ª TENIENTE DE ALCALDE. PORTAVOZ Y EXCLUSIVA | Secretaría (OMAC y Archivo), Informática, Recursos Humanos, Contratación,Agricultura, Sostenibilidad Ambiental y Protección Animal. | 49.645,03 € | 35.832,10 € |
CONCEJAL | VICENTE GOMIS DOMENECH | PARTIDO POPULAR | 3º TENIENTE DE ALCALDE. EXCLUSIVA | Urbanismo (Planeamiento y Gestión Urbanísticas, Licencias y Disciplina, Urbanística, Catastro, Patrimonio Municipal del Suelo, Plan General de Ordenación, Urbana), Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, Actividades, Obra Pública y Transporte. | 47.435,25 € | 36.446,93 € |
CONCEJAL | FELICIA MARIA ARACIL CÁCERES | PARTIDO POPULAR | 4ª TENIENTE DE ALCALDE. EXCLUSIVA | Hacienda, ADL, Turismo, Promoción y Desarrollo Económico y Comercio. | 43.334,09 € | 31.839,29 € |
CONCEJAL | JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ | PARTIDO POPULAR | SESIÓN | Servicio Jurídico Municipal y Transparencia. | 13.600,00 € | 13.600,00 € |
CONCEJAL | ESTEFANÍA MORENO CORTÉS | PARTIDO POPULAR | PARCIAL 85% | Bienestar Social, Mayores, Familia, Mujer, Igualdad, Juventud, Biblioteca y Empleo | 31.571,80 € | 28.236,93 € |
CONCEJAL | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIAN | PARTIDO POPULAR | PARCIAL 75% | Deportes, Participación Ciudadana y Sanidad | 27.863,50 € | 22.205,70 € |
CONCEJAL | GUSTAVO BLASCO GARCÍA | PARTIDO POPULAR | EXCLUSIVA | Servicios y Mantenimiento, Imagen Urbana y Urbanizaciones. | 37.151,15 € | 28.281,10 € |
CONCEJAL | ANTONIO CACHINERO GARCÍA | PSPV-PSOE | PORTAVOZ Y PARCIAL 40% | 15.177,84 € | 13.867,80 € | |
CONCEJAL | Mª DOLORES MENARGUES SIRVENT | PSPV-PSOE | SESIÓN | 6.980,00 € | 6.980,00 € | |
CONCEJAL | ALBERTO SELLES LLORENS | PSPV-PSOE | PARCIAL 60% | 22.017,43 € | 18.409,80 € | |
CONCEJAL | INMACULADA OLMEDOS FIÑANA | PSPV-PSOE | SESIÓN | 6.780,00 € | 6.780,00 € | |
CONCEJAL | ERIBERTO FORNER SALA | PSPV-PSOE | EXCLUSIVA | 37.151,15 € | 28.281,10 € | |
CONCEJAL | VANESA LÓPEZ TORRES | PSPV-PSOE | SESIÓN | 5.980,00 € | 5.980,00 € | |
CONCEJAL | JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ | PSPV-PSOE | SESIÓN | 6.750,00 € | 6.750,00 € | |
CONCEJAL | MIGUEL DA SILVA ORTEGA | VOX | PORTAVOZ Y SESIÓN | 6.800,00 € | 6.800,00 € | |
CONCEJAL | FRANCISCO AGUSTIN MARTÍNEZ LÓPEZ | VOX | EXCLUSIVA | 37.151,15 € | 28.281,10 € | |
CONCEJAL | ANGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA | VOX | SESIÓN | 4.380,00 € | 4.380,00 € | |
CONCEJAL | CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ | COMPROMIS | PORTAVOZ Y EXCLUSIVA | 37.239,27 € | 27.865,55 € | |
CONCEJAL | BORJA IBORRA NAVARRO | UNIDES PODEM-EU | PORTAVOZ Y PARCIAL 50% | 18.619,78 € | 16.243,03 € |
MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN | GRUPO POLÍTICO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL GARCÍA BERENGUER | PARTIDO POPULAR | 59.861,76 € | ||||
MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA | PARTIDO POPULAR | 22.286,08 € | ||||
LARA LLORCA CONCA | PARTIDO POPULAR | 49.645,03 € | ||||
VICENTE GOMIS DOMENECH | PARTIDO POPULAR | 47.435,25 € | ||||
FELICIA MARIA ARACIL CÁCERES | PARTIDO POPULAR | 43.334,09 € | ||||
JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ | PARTIDO POPULAR | 13.600,00 € | ||||
ESTEFANÍA MORENO CORTÉS | PARTIDO POPULAR | 31.571,80 € | ||||
JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIAN | PARTIDO POPULAR | 27.863,50 € | ||||
GUSTAVO BLASCO GARCÍA | PARTIDO POPULAR | 37.151,15 € | ||||
ANTONIO CACHINERO GARCÍA | PSPV-PSOE | 15.177,84 € | ||||
Mª DOLORES MENARGUES SIRVENT | PSPV-PSOE | 6.980,00 € | ||||
ALBERTO SELLES LLORENS | PSPV-PSOE | 22.017,43 € | ||||
INMACULADA OLMEDOS FIÑANA | PSPV-PSOE | 6.780,00 € | ||||
ERIBERTO FORNER SALA | PSPV-PSOE | 37.151,15 € | ||||
VANESA LÓPEZ TORRES | PSPV-PSOE | 5.980,00 € | ||||
JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ | PSPV-PSOE | 6.750,00 € | ||||
MIGUEL DA SILVA ORTEGA | VOX | 6.800,00 € | ||||
FRANCISCO AGUSTIN MARTÍNEZ LÓPEZ | VOX | 37.151,15 € | ||||
ANGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA | VOX | 4.380,00 € | ||||
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ | COMPROMIS | 37.239,27 € | ||||
BORJA IBORRA NAVARRO | UNIDES PODEM-EU | 18.619,78 € |
Las retribuciones se percibirán en 14 pagas anuales.Estos importes se actualizarán anualmente con el mismo incremento que se establezca por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos.
Los concejales que ejercen cargos con dedicación exclusiva no percibirán las cantidades establecidas por las asistencias a los órganos colegiados de los que forman parte.
Régimen de Dedicaciones
Declaración de actividades y bienes (Extractos BOP fin de mandato y nuevo mandato)
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto
191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de
actividades y de bienes de los miembros de las corporaciones locales de la Comunitat
Valenciana, se publican las declaraciones de actividades y de bienes adaptadas a lo
dispuesto en el artículo 1 del citado Decreto, que han presentado en la Secretaría.
Personal libre designación
- Personal Eventual